Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7310
Título: | Medición de la capacidad de emprendimiento dinámico del clúster agroindustrial de quinua en el departamento del Cauca |
Otros títulos: | Measurement of the capacity of dynamic entrepreneurship of the quinoa´s agroindustrial cluster into department of the Cauca |
Autor(es): | Marroquin Aldana, Nestor Fabian |
Director de tesis: | Cuervas Oviedo, Martín Felipe |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial |
Palabras clave: | Agroindustrial clúster;Emprendimiento dinámico;Cluster;Iniciativa clúster;Dynamic entrepreneurship;Initiative cluster;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 31-ene-2019 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Para este proyecto se evaluará, y se medirá la capacidad de emprendimiento dinámico de un clúster agroindustrial de quinua en el departamento del Cauca, teniendo como punto de partida los avances y hallazgos realizados por entidades gubernamentales y estatales, la metodología que se utilizará es una adaptación realizada por la firma colombiana Red Clúster Colombia, ya que se acomoda a las condiciones naturales y propias del territorio colombiano, y recopila los pilares necesarios para dar una medición cuantitativa y cualitativa de la realidad económica que vive el departamento del Cauca frente a un producto nuevo y con gran potencial de crecimiento, pero que puede verse afectado por las condiciones de problemática social y cultural y problemas de restitución de tierras por parte del estado. |
Abstract: | For this project, the dynamic entrepreneurship capacity of a quinoa agroindustrial cluster in the department of Cauca will be evaluated, taking as a starting point the advances and findings made by governmental and state entities, the methodology that will be used is an adaptation carried out by the Colombian firm Red Clúster Colombia, since it accommodates the natural conditions of the Colombian territory, and collects the necessary pillars to give a quantitative and qualitative measurement of the economic reality that the department of Cauca is facing in front of a new product and with great growth potential, but which can be affected by the conditions of social and cultural problems and problems of land restitution by the state |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/7310 |
Citación: | APA 6th - Marroquin Aldana, N. F. (2019) Medición de la capacidad de emprendimiento dinámico del clúster agroindustrial de quinua en el departamento del Cauca (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7310 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
3132856-2019-1-II.pdf | 2.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |