Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7361
Título: | Análisis de la viabilidad técnico-financiera de la perforación con tubería flexible híbridos en el Campo Caño Sur |
Otros títulos: | Analysis of the technical-financial feasibility of drilling with hybrid flexible pipes in the Caño Sur Field |
Autor(es): | Mendez Niño, Mario Alberto Tagliaferri Zambrano, Gianfranco |
Director de tesis: | Quebrada Tabares, Heriberto Garavito Linares, Benjamín Alexis |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial |
Palabras clave: | Taladros híbridos;Tubería flexible;Perforación;Hybrid drills;Flexible piping;Drilling;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 11-feb-2019 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | En el proyecto se analizó la viabilidad técnica y financiera del uso de taladros de perforación híbridos con tubería flexible en el Campo Caño Sur en el Meta, para esto, se realizaron diversas matrices de selección donde comparamos taladros convencionales utilizados en el Campo, taladro de tubería flexible y taladros híbridos de tubería flexible. De esta forma se pudo determinar entre todos estos cuál era el taladro más conveniente para una campaña de perforación agrupando todo en una matriz principal. Se compararon los datos históricos de perforaciones someras a cinco mil pies de los taladros convencionales y los híbridos en diversas locaciones con el fin de mostrar con hechos los resultados de la aplicabilidad de la tecnología HCTD. |
Abstract: | The project analyzed the technical and financial viability of the use of hybrid drilling rigs with flexible pipe in the Caño Sur Field in Meta, for this, several selection matrices were made where we compared conventional drills used in the field, pipe drill Flexible and flexible tubing drills. In this way it was possible to determine among all these which was the most suitable drill for a drilling campaign by grouping everything in a main matrix. The historical data of shallow drilling at five thousand feet of conventional drills and hybrids in different locations were compared in order to show with facts the results of the applicability of the HCTD technology. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/7361 |
Citación: | APA 6th - Mendez Niño, M. A. y Tagliaferri Zambrano, G. (2019) Análisis de la viabilidad técnico-financiera de la perforación con tubería flexible híbridos en el Campo Caño Sur (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7361 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
5132709-2019-1-IP.pdf | 3.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |