Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7382
Title: | Evaluación del tratamiento biológico para la disminución de azufre y metales pesados en aceites lubricantes usados de motor diésel, como posible alternativa para la industria automotriz |
Other Titles: | Biological treatment evaluation for minimizing sulfur and heavy metals in used oils of diesel engine, as an alternative for automotive industry |
Authors: | Gutiérrez Mora, David Alejandro Pérez Bejarano, Johana Valentina |
Thesis advisor: | Páez Morales, Adriana Inés Cuesta Parra, Diana Marcela |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Aceites lubricantes usados;Bacterias reductoras de sulfatos;Metales pesados;Remoción;Engine used oil;Sulfate reducing bacteria;Heavy metals;Remotion;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 15-Feb-2019 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Los aceites lubricantes usados de motor Diésel (ALU) presentan concentraciones de fósforo, silicio, hierro, calcio, magnesio, zinc, sodio y agua, que provienen principalmente de la oxidación y desgaste de las piezas metálicas del motor, de la combustión incompleta y de la degradación de aditivos. La liberación ilegal de los ALU al ambiente ocasiona un impacto ambiental significativo sobre los recursos hídricos, suelos y aire. La presente investigación se enfocó en proponer y evaluar un tratamiento biológico a nivel de laboratorio, que permitiera remover el azufre y los metales pesados presentes en los ALU generados por el SENA – Centro de Tecnologías del Transporte, utilizando bacterias reductoras de sulfatos (BRS). La evaluación cualitativa y cuantitativa de la remoción de azufre y metales pesados se realizó durante 29 días, encontrando que las cepas nativas de BRS son aptas para el propósito planteado, gracias a que llevan a cabo la ruta metabólica de reducción disimilativa de sulfatos. El tratamiento biológico propuesto alcanzó porcentajes de remoción promedio superiores a 70% en los contaminantes hierro, silicio, aluminio y cobre; además, removió en su totalidad los compuestos de azufre presentes en la matriz del ALU. |
Abstract: | The Used Oil of Diesel engine contains compounds of phosphorus, silicon, iron, calcium, magnesium, zinc, sodium and water, which comes mainly from the oxidation and wear of metal parts of the engine, combustion incomplete and degradation of additives. The illegal release of used oil to the environment causes a significant environmental impact over hidric, air and soil resources. The present investigation focused on proposing and evaluating a biological treatment at laboratory level, which will allow the remotion of sulfur and heavy metals present in the Used Oils generated by SENA (Transport Technologies Center) using sulfate-reducing bacteria. The qualitative and quantitative evaluation of the removal of sulfur and heavy metals was performed for 29 days, finding that the native strains of sulfate-reducing bacteria are suitable for the proposed aim, due they carry out the metabolic of sulfates dissimilatory reduction pathway. The proposed biological treatment reached average removal percentages upper than 70% in iron, silicon, aluminum and copper contaminants; furthermore, the sulfur compounds present in the used oil matrix were completely removed. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/7382 |
Citation: | APA 6th - Gutiérrez Mora, D. A. y Pérez Bejarano, J. V. (2019) Evaluación del tratamiento biológico para la disminución de azufre y metales pesados en aceites lubricantes usados de motor diésel, como posible alternativa para la industria automotriz (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7382 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6131051-2019-1-IQ.pdf | 3.42 MB | Adobe PDF | View/Open |