Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7382
Título: | Evaluación del tratamiento biológico para la disminución de azufre y metales pesados en aceites lubricantes usados de motor diésel, como posible alternativa para la industria automotriz |
Otros títulos: | Biological treatment evaluation for minimizing sulfur and heavy metals in used oils of diesel engine, as an alternative for automotive industry |
Autor(es): | Gutiérrez Mora, David Alejandro Pérez Bejarano, Johana Valentina |
Director de tesis: | Páez Morales, Adriana Inés Cuesta Parra, Diana Marcela |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial |
Palabras clave: | Aceites lubricantes usados;Bacterias reductoras de sulfatos;Metales pesados;Remoción;Engine used oil;Sulfate reducing bacteria;Heavy metals;Remotion;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 15-feb-2019 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Los aceites lubricantes usados de motor Diésel (ALU) presentan concentraciones de fósforo, silicio, hierro, calcio, magnesio, zinc, sodio y agua, que provienen principalmente de la oxidación y desgaste de las piezas metálicas del motor, de la combustión incompleta y de la degradación de aditivos. La liberación ilegal de los ALU al ambiente ocasiona un impacto ambiental significativo sobre los recursos hídricos, suelos y aire. La presente investigación se enfocó en proponer y evaluar un tratamiento biológico a nivel de laboratorio, que permitiera remover el azufre y los metales pesados presentes en los ALU generados por el SENA – Centro de Tecnologías del Transporte, utilizando bacterias reductoras de sulfatos (BRS). La evaluación cualitativa y cuantitativa de la remoción de azufre y metales pesados se realizó durante 29 días, encontrando que las cepas nativas de BRS son aptas para el propósito planteado, gracias a que llevan a cabo la ruta metabólica de reducción disimilativa de sulfatos. El tratamiento biológico propuesto alcanzó porcentajes de remoción promedio superiores a 70% en los contaminantes hierro, silicio, aluminio y cobre; además, removió en su totalidad los compuestos de azufre presentes en la matriz del ALU. |
Abstract: | The Used Oil of Diesel engine contains compounds of phosphorus, silicon, iron, calcium, magnesium, zinc, sodium and water, which comes mainly from the oxidation and wear of metal parts of the engine, combustion incomplete and degradation of additives. The illegal release of used oil to the environment causes a significant environmental impact over hidric, air and soil resources. The present investigation focused on proposing and evaluating a biological treatment at laboratory level, which will allow the remotion of sulfur and heavy metals present in the Used Oils generated by SENA (Transport Technologies Center) using sulfate-reducing bacteria. The qualitative and quantitative evaluation of the removal of sulfur and heavy metals was performed for 29 days, finding that the native strains of sulfate-reducing bacteria are suitable for the proposed aim, due they carry out the metabolic of sulfates dissimilatory reduction pathway. The proposed biological treatment reached average removal percentages upper than 70% in iron, silicon, aluminum and copper contaminants; furthermore, the sulfur compounds present in the used oil matrix were completely removed. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/7382 |
Citación: | APA 6th - Gutiérrez Mora, D. A. y Pérez Bejarano, J. V. (2019) Evaluación del tratamiento biológico para la disminución de azufre y metales pesados en aceites lubricantes usados de motor diésel, como posible alternativa para la industria automotriz (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7382 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
6131051-2019-1-IQ.pdf | 3.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |