Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/7500
Título: | Plan de implementación del sistema de gestión de la calidad NTC ISO 9001:2015 en la empresa de Seguridad Rodas Ltda. |
Otros títulos: | implementation plan of the quality management system NTC ISO 9001:2015 in the company Seguridad Rodas Ltda. |
Autor(es): | Susa Rodríguez, Sergio Eduardo |
Director de tesis: | Garzón Cortés, Giovanna del Pilar |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial |
Palabras clave: | Mapa de procesos;Sistema de gestión de la calidad;Process map;Quality management system;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 13-ago-2019 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El presente trabajo tiene como objeto principal proponer un plan de implementación del sistema de gestión de la calidad, teniendo en cuenta los lineamientos de la norma técnica ISO 9001:2015 para la empresa Seguridad Rodas Ltda, dedicada a la prestación de servicios de vigilancia fija y móvil en la ciudad de Bogotá. Para llevar a cabo el estudio, el documento fue organizado en cuatro etapas. En primera instancia se realizó un diagnóstico de la organización bajo los lineamientos y requisitos de la norma del SGC ISO 9001:2015, teniendo en cuenta el cumplimiento de la organización con los mínimos requeridos. Seguidamente fueron identificándose los factores internos y externos, por medio de un análisis PESTAL y una herramienta DOFA. Determinando las partes interesadas involucradas en el desarrollo de la prestación del servicio de vigilancia privada. |
Abstract: | The main objective of this work is to propose an implementation plan of the quality management system taking into account the guidelines of the technical standard ISO 9001:2015 for the company Seguridad Rodas Ltda., dedicated to the provision of fixed and mobile surveillance services in the city of Bogota. In order to carry out the study, the document was organized in four stages. First, a diagnosis of the organization was made under the guidelines and requirements of the SGC ISO 9001:2015 standard, taking into account the organization's compliance with the required minimums. Internal and external factors were then identified through a PESTAL analysis and a DOFA tool. Determining the interested parties involved in the development of the private surveillance service. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/7500 |
Citación: | APA 6th - Susa Rodríguez, S. E. (2019) Plan de implementación del sistema de gestión de la calidad NTC ISO 9001:2015 en la empresa de Seguridad Rodas Ltda. (Monografía). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7500 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Gerencia de la Calidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
453166-2019-II-GC.pdf | 6.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |