Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/810
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martínez Niño, Jorge David | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-13T18:06:24Z | - |
dc.date.available | 2017-03-13T18:06:24Z | - |
dc.date.issued | 2016-08-09 | - |
dc.identifier.citation | APA 6th - Martínez Niño, J. D. (2016) Diseño de una máquina de Sand-blasting para vidrio, para empresa Industrias Vitales S.A.S. (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/810 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11839/810 | - |
dc.description | The Project was formulated and developed in this document, with the aim of designing a Sand-Blasting machine for architectural glass for the company lndustrias Vitales S.AS. Mainly, it was necessary to know all the technical characteristics and needs of the company and with this clear, a deep study was made to know the possible solutions that might be carried out, having in mind the actual techniques of this kind of process, also how is performed and managed the process in the company. With the information gathered, different proposals were proposed to sort out the problem, then selecting the best alternative based on a scoring method. | es_CO |
dc.description.abstract | Diseño de una máquina se Sand-blasting para vidrio, para empresa Industrias Vitales S.A.S. Se formuló un proyecto, que ha sido desabollado en este trabajo de grado con el objetivo de diseñar una máquina de Sand-Blasting para vidrio arquitectónico, para la empresa industrias Vitales S.A.S. Principalmente, fue necesario conocer todas las características técnicas y necesidades de la empresa y con esto claro, se ejecutó un estudio detallado de las posibles soluciones que se podrían llevara cabo, teniendo presente las técnicas actuales de este tipo de proceso, además de cómo se realiza y maneja dicho proceso en la empresa. Con la información recopilada, se plantearon diferentes propuestas de solución al problema, para luego hacer la selección de la mejor alterativa y de este modo resolver el problema, bajo un sistema de puntaje ponderado. | es_CO |
dc.description.sponsorship | lndustrias Vitales S.A.S. | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | es_CO |
dc.rights | Atribución – No comercial | es_CO |
dc.subject | Diseño de máquinas | es_CO |
dc.subject | Empresas | es_CO |
dc.subject | Vidrio | es_CO |
dc.subject | Machine design | es_CO |
dc.subject | Business enterprises | es_CO |
dc.subject | Glass | es_CO |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_CO |
dc.title | Diseño de una máquina de Sand-blasting para vidrio, para empresa Industrias Vitales S.A.S. | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | es_CO |
dc.rights.license | Yo (nosotros) en calidad de titular(es) de la obra, autorizo (autorizamos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad América para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: - La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. - La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. - La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). - La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. - Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. - Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. - Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | es_CO |
Appears in Collections: | Planos - Ingeniería Mecánica Trabajos de grado - Ingeniería Mecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4091153-2016-2-IM.pdf | Diseño de una máquina de Sand-blasting para vidrio... | 9.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
4091153-2016-2-IM-Plano1.pdf | Plano-Conjunto general | 835.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
4091153-2016-2-IM-Plano2.pdf | Plano-Banda transportadora | 255.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
4091153-2016-2-IM-Plano3.pdf | Plano-Banda transportadora | 163.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
4091153-2016-2-IM-Plano4.pdf | Plano-Despieces estructura | 95.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
4091153-2016-2-IM-Plano5.pdf | Plano-Conjunto general-estructura caballete | 425.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
4091153-2016-2-IM-Plano6.pdf | Plano-Estructura caballete- Despieces-detaller | 347.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
4091153-2016-2-IM-Plano7.pdf | Plano-Conjunto general-Cabina-despieces | 234.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
4091153-2016-2-IM-Plano8.pdf | Plano-Conjunto general- Tolva-desarrollo | 75.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
4091153-2016-2-IM-Plano9.pdf | Plano-Sistema de succión, expulsión y filtrado de la arena | 108.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
4091153-2016-2-IM-Plano10.pdf | Plano--Sistema de succión, expulsión y filtrado de la arena | 215.71 kB | Adobe PDF | View/Open |