Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8272
Title: | Desarrollo de una herramienta digital para la evaluación de los criterios de diseño y dimensionamiento de los separadores lodo / gas en operaciones de perforación, bajo los requerimientos de la norma API STD 53 de 2018. |
Other Titles: | Development of a digital tool for the evaluation of the design and dimensioning criteria of mud / gas separators in drilling operations, under the requirements to API STD 53 of 2018 |
Authors: | Clavijo Novoa, Ana María Giraldo Cardona, Laura Viviana |
Thesis advisor: | Araque Barrera, Diego Camilo Fernández Barrero, Nelson |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Criterios de diseño;Dimensionamiento;Herramienta digital;Design principles;Sizing;Digital tool;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 11-Feb-2021 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El desarrollo de una herramienta digital para la evaluación de los criterios de diseño y dimensionamiento de los separadores lodo / gas en operaciones de perforación, bajo los requerimientos de la norma API STD 53 de 2018, se encuentra determinada por la necesidad de equipos de separación eficientes y confiables, que garanticen seguridad y óptimo funcionamiento bajo escenarios reales de control de pozos contemplando la norma internacional API (American Petroleum Institute). Por medio de este proyecto de investigación se produce la identificación de variables y ecuaciones directamente implicadas en el diseño y dimensionamiento de separadores lodo / gas, así mismo, se diseña la secuencia lógica que la herramienta debe seguir, con el fin de determinar Blow –Trough, caudal del flujo de gas, columna sello líquido, diámetro interno del separador, presión en la línea de entrada y presión de fricción en la línea de venteo óptima. Una vez programada la herramienta MGS Sizing Tool, la validación y verificación se realiza mediante la simulación y reproducción de 6 escenarios operativos que permiten realizar el análisis de sensibilidad de las variables naturalmente críticas del equipo de control de pozos, haciendo uso de la herramienta digital diseñada. |
Abstract: | The development of a digital tool for evaluating the design criteria and sizing of mud / gas separators in drilling operations, under the requirements of API STD 53 of 2018, is determined by the need for efficient separation equipment and reliable, that guarantee safety and optimal operation under real well control scenarios, considering the international API standard (American Petroleum Institute). Through this research project, the identification of variables and equations directly involved in the design and sizing of mud / gas separators is produced, likewise, the logical sequence that the tool must follow is designed, in order to determine Blow-Through , gas flow rate, liquid seal column, internal diameter of the separator, pressure in the inlet line and friction pressure in the optimal vent line. Once the MGS Sizing Tool has been programmed, the validation and verification is carried out by simulating and reproducing 6 operating scenarios that allow the sensitivity analysis of the naturally critical variables of the well control equipment, making use of the designed digital tool. . |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8272 |
Citation: | APA 7th - Clavijo Novoa, A. M. y Giraldo Cardona, L. V. (2021) Desarrollo de una herramienta digital para la evaluación de los criterios de diseño y dimensionamiento de los separadores lodo / gas en operaciones de perforación, bajo los requerimientos de la norma API STD 53 de 2018. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8272 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería de Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5152331-2021-1-IP.pdf | 4.66 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 480.8 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |