Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/834
Título: | Evaluación del proceso de remoción de hierro por medio de la Zeolita Clinoptilolita en el tratamiento de aguas residuales industriales |
Autor(es): | Fierro Márquez, Vivian Stefany Ramírez Gaitán, Paula Nicholl |
Director de tesis: | Sanabria, María Isabel Henao González, Diego Andrés |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial |
Palabras clave: | Hierro;Aguas residuales;Zeolita;Iron;Sewage water;Zeolite;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 24-ago-2016 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | En el presente trabajo se desarrolla un proceso de remoción de hierro en aguas residuales empleando zeolita natural tipo clinoptilolita virgen y zeolita natural activada con óxido de manganeso por vía artificial a partir de sulfato de manganeso. El desarrollo experimental se realizó en la empresa PME S.A.S e involucró tres importantes etapas: caracterización inicial del agua, pre tratamiento y tratamiento con la zeolita. La primera etapa de caracterización se realiza con el fin de determinar los parámetros no conformes con la normatividad vigente. El pre tratamiento del agua residual con policloruro de aluminio (PAC) como coagulante y poliacrilamida catiónica como floculante remueve contaminantes y evita que el agua llegue con mucha carga orgánica y sólidos suspendidos al momento de filtrarse por la zeolita para que no ocasione una rápida saturación de esta. |
Abstract: | In this work the iron removal process develops in wastewater using zeolite clinoptilolite type natural and artificial, natural zeolite activated manganese oxide by artificial means from manganese sulfate. The experimental development was held in the Company PMS S.A.S. and involved three major stages: initial characterization of water, pre-treatment and treatment with zeolite. The first stage of characterization is performed to determine nonconforming parameters with the current regulations. The pre waste treatment with poly aluminum chloride (PAC) as coagulant and cationic polyacrylamide as a flocculants removes pollutants and prevents water from reaching very organic and solid load suspended when filtered by the zeolite to not causes rapid saturation. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11839/834 |
Citación: | APA 6th - Fierro Márquez, V. S. y Ramírez Gaitán, P. N. (2016) Evaluación del proceso de remoción de hierro por medio de la Zeolita Clinoptilolita en el tratamiento de aguas residuales industriales (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/834 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
6102546-2016-2-IQ.pdf | 12.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |