Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9044
Title: | Evaluación de la remoción de colorantes azoicos mediante un coagulante obtenido de residuos de café (Coffea arabica) |
Other Titles: | Evaluation of the removal of azoic dyes using a coagulant obtained from coffee waste (Coffea arabica) |
Authors: | Mejía Perilla, Angie Ximena Moreno Barriga, Luis Alejandro |
Thesis advisor: | Correa Mahecha, Felipe Cuesta Parra, Diana Marcela |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Colorantes azoicos;Compuestos polifenólicos;Tratamiento de aguas;Azo dyes;Polyphenolic compounds;Water treatment;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 8-Aug-2022 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Por medio de este trabajo investigativo, se sugiere una alternativa sostenible en comparación a los coagulantes metálicos utilizados actualmente, los cuales han generado repercusiones sobre la salud humana y el medio ambiente. A su vez, se les otorga un mejor uso a los residuos del proceso de producción de café pertenecientes a la especie Coffea Arabica, de variedad Caturra; Estos subproductos contienen gran cantidad de compuestos polifenólicos (CPF) identificados con la capacidad de actuar como coagulante para la remoción de color, su extracción se presenta como alternativa viable gracias a su biodegradabilidad, de origen renovable, localmente accesibles, seguridad en el proceso, menor costo y fácil implementación. |
Abstract: | Through this investigative work, a sustainable alternative is suggested in comparison to the metallic coagulants currently used, which have generated repercussions on human health and the environment. In turn, a better use is given to the residues of the coffee production process belonging to the Coffea Arabica species, of the Caturra variety; These by-products contain a large amount of polyphenolic compounds (CPF) identified with the ability to act as a coagulant for color removal, their extraction is presented as a viable alternative thanks to its biodegradability, renewable origin, locally accessible, process safety, less cost and easy implementation. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9044 |
Citation: | APA 7th - Mejía Perilla, A. X. y Moreno Barriga, L. A. (2022) Evaluación de la remoción de colorantes azoicos mediante un coagulante obtenido de residuos de café (Coffea arabica). [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9044 |
metadata.dc.publisher.program: | Tratamiento de aguas |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6171103-2022-2-IQ.pdf | 6.3 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 15.07 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |