Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9044
Título: | Evaluación de la remoción de colorantes azoicos mediante un coagulante obtenido de residuos de café (Coffea arabica) |
Otros títulos: | Evaluation of the removal of azoic dyes using a coagulant obtained from coffee waste (Coffea arabica) |
Autor(es): | Mejía Perilla, Angie Ximena Moreno Barriga, Luis Alejandro |
Director de tesis: | Correa Mahecha, Felipe Cuesta Parra, Diana Marcela |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial |
Palabras clave: | Colorantes azoicos;Compuestos polifenólicos;Tratamiento de aguas;Azo dyes;Polyphenolic compounds;Water treatment;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 8-ago-2022 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Por medio de este trabajo investigativo, se sugiere una alternativa sostenible en comparación a los coagulantes metálicos utilizados actualmente, los cuales han generado repercusiones sobre la salud humana y el medio ambiente. A su vez, se les otorga un mejor uso a los residuos del proceso de producción de café pertenecientes a la especie Coffea Arabica, de variedad Caturra; Estos subproductos contienen gran cantidad de compuestos polifenólicos (CPF) identificados con la capacidad de actuar como coagulante para la remoción de color, su extracción se presenta como alternativa viable gracias a su biodegradabilidad, de origen renovable, localmente accesibles, seguridad en el proceso, menor costo y fácil implementación. |
Abstract: | Through this investigative work, a sustainable alternative is suggested in comparison to the metallic coagulants currently used, which have generated repercussions on human health and the environment. In turn, a better use is given to the residues of the coffee production process belonging to the Coffea Arabica species, of the Caturra variety; These by-products contain a large amount of polyphenolic compounds (CPF) identified with the ability to act as a coagulant for color removal, their extraction is presented as a viable alternative thanks to its biodegradability, renewable origin, locally accessible, process safety, less cost and easy implementation. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9044 |
Citación: | APA 7th - Mejía Perilla, A. X. y Moreno Barriga, L. A. (2022) Evaluación de la remoción de colorantes azoicos mediante un coagulante obtenido de residuos de café (Coffea arabica). [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9044 |
línea de énfasis: | Tratamiento de aguas |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
6171103-2022-2-IQ.pdf | 6.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Accesso Restringido | 15.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |