Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9047
Title: | Diseño conceptual de la extracción de celulosa presente en la borra de café por medio de una digestión Kraft |
Other Titles: | Conceptual design of cellulose extraction present in spent coffee grounds by means of Kraft digestion. |
Authors: | Pinzón Ruidiaz, Daniela Isabel Rodríguez Jiménez, Cristian |
Thesis advisor: | Correa Mahecha, Felipe |
License type: | Atribución – No comercial – Compartir igual |
Keywords: | Borra de café;Celulosa;Deslignificación;Coffee grounds;Cellulose;Delignification;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 9-Aug-2022 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El presente trabajo expone una alternativa de aprovechamiento de la borra de café (SCG), debido a que Colombia es un país cafetero y el SCG es uno de los principales residuos resultantes del procesamiento del grano de café, por lo que inicialmente se brinda un panorama general de la producción de café y los diferentes residuos generados. Posteriormente se realiza la búsqueda bibliográfica para establecer la cantidad de café procesado en diferentes fabricas del país, junto con el SCG que genera cada una y el uso que le dan. Para así establecer como base de cálculo el 20% del SCG producido por la planta de Buencafé ubicada en el municipio de Chinchiná en el departamento de caldas, ya que es la que tiene mayor producción. |
Abstract: | The present work exposes an alternative for the use of coffee grounds (SCG), because Colombia is a coffee country and SCG is one of the main residues resulting from the processing of coffee beans, for which an overview is initially provided. of coffee production and the different residues generated. Subsequently, the bibliographic search is carried out to establish the amount of coffee processed in different factories in the country, together with the SCG generated by each one and the use they give it. In order to establish as a calculation base 20% of the SCG produced by the Buencafé plant located in the municipality of Chinchiná in the department of Caldas, since it is the one with the highest production. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9047 |
Citation: | APA 7th - Pinzón Ruidiaz, D. I. y Rodríguez Jiménez, C. (2022) Diseño conceptual de la extracción de celulosa presente en la borra de café por medio de una digestión Kraft. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9047 |
metadata.dc.publisher.program: | Línea de diseño de procesos químicos |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6162945-2022-2-IQ.pdf | 2.84 MB | Adobe PDF | View/Open | |
6162945-2022-2-IQ-PFD Biorefineria de pasta de celulosa kraft.pdf | 118.3 kB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 1.61 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |