Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9047
Título: | Diseño conceptual de la extracción de celulosa presente en la borra de café por medio de una digestión Kraft |
Otros títulos: | Conceptual design of cellulose extraction present in spent coffee grounds by means of Kraft digestion. |
Autor(es): | Pinzón Ruidiaz, Daniela Isabel Rodríguez Jiménez, Cristian |
Director de tesis: | Correa Mahecha, Felipe |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial – Compartir igual |
Palabras clave: | Borra de café;Celulosa;Deslignificación;Coffee grounds;Cellulose;Delignification;Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación: | 9-ago-2022 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | El presente trabajo expone una alternativa de aprovechamiento de la borra de café (SCG), debido a que Colombia es un país cafetero y el SCG es uno de los principales residuos resultantes del procesamiento del grano de café, por lo que inicialmente se brinda un panorama general de la producción de café y los diferentes residuos generados. Posteriormente se realiza la búsqueda bibliográfica para establecer la cantidad de café procesado en diferentes fabricas del país, junto con el SCG que genera cada una y el uso que le dan. Para así establecer como base de cálculo el 20% del SCG producido por la planta de Buencafé ubicada en el municipio de Chinchiná en el departamento de caldas, ya que es la que tiene mayor producción. |
Abstract: | The present work exposes an alternative for the use of coffee grounds (SCG), because Colombia is a coffee country and SCG is one of the main residues resulting from the processing of coffee beans, for which an overview is initially provided. of coffee production and the different residues generated. Subsequently, the bibliographic search is carried out to establish the amount of coffee processed in different factories in the country, together with the SCG generated by each one and the use they give it. In order to establish as a calculation base 20% of the SCG produced by the Buencafé plant located in the municipality of Chinchiná in the department of Caldas, since it is the one with the highest production. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9047 |
Citación: | APA 7th - Pinzón Ruidiaz, D. I. y Rodríguez Jiménez, C. (2022) Diseño conceptual de la extracción de celulosa presente en la borra de café por medio de una digestión Kraft. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9047 |
línea de énfasis: | Línea de diseño de procesos químicos |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado - Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
6162945-2022-2-IQ.pdf | 2.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
6162945-2022-2-IQ-PFD Biorefineria de pasta de celulosa kraft.pdf | 118.3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Accesso Restringido | 1.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |