Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 16 de 16
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2022-02-05 | Finalización submarina de un pozo de reinyección de corte en la cuenca de santos | Enciso Guerrero, Duvan Yesid; Rodríguez Granados, Juan Felipe; Soriano Camelo, Cristian; C. Gomes, Vando J.; Guerrero Martin, Camilo Andrés |
2022-02-04 | Nanotecnología aplicada a los fluidos de cementación: antecedentes y nuevas tendencias de fluidos en pozos verticales | Gómez Socadaguy, Juan Nicolás; Quiroga Vega, Wilder Manuel; Montes, Daniel; Guerrero Martín, Camilo Andrés; Betancur, Stefania |
2022-02-04 | Estudio de la viabilidad técnica financiera del uso de plantas solares fluctuantes en el suministro de energía eléctrica para una bomba electrosumergible en una plataforma flotante | Mahecha Chimbi, Ronal Exiver; Suarez Gil, Sandra Carolina; Montes Páez, Erik Giovany; Guerrero Martin, Camilo Andrés |
2022-02-04 | Diseño de una herramienta digital para la construcción de oleoductos submarinos para el transporte de hidrocarburos líquidos | Díaz Junca, Alejandro; Villalba Florez, Karina; Guerrero Martínez, Camilo Andrés; Assenheimer de Souza, Troner |
2022-02-03 | Implementación de un modelo predictivo mediante la metodología de machine learning para la localización de pozos inyectores de agua en un yacimiento heterogéneo | Granobles Urrutia, Sebastián; Romero Lizcano, Laura Brigitte; Henao, Adriana; Sarmiento, Arian |
2022-02-03 | Diseño de una herramienta digital para la selección de una bomba centrífuga en operaciones costa afuera con los requerimientos de la norma API 610/ISO13709 | García Velásquez, Sebastián; Rincón Sánchez, Carlos Eduardo; Martin Guerrero, Camilo Andrés |
2022-02-02 | Diseño de una planta ciclo rankine organico para la generación de energía mediante el aprovechamiento de las aguas de coproducción de un campo petrolero en la Cuenca del Magdalena Medio | Guevara Villate, Nicolas Andres; Pinilla Triana, Ángel Giovanny; Cespedes, Santiago; Guerrero, Camilo Andrés |
2022-02-01 | Evaluación de la reducción del daño de formación causado por incrustaciones de carbonato de calcio mediante la inyección de productos verdes como fluido de estimulación en un campo ubicado en la Cuenca de Llanos Orientales | Valderrama Mejía, Andrés Felipe; Velásquez Barrios, Juan Fernando; Jiménez Bracho, Edinson |
2022-02-01 | Estudio de viabilidad para la obtención de combustible sintético a partir del gas de quema producido en Campo Orito, Putumayo. | Garavito, Benjamín; Pirela Ropero, Yatnielah Isbel; Rodríguez Salazar, Nathaly |
2022-02-01 | Evaluación del cambio del factor de recobro utilizando modelos de gestión de calor de inyección de vapor en yacimientos de crudo pesado en un campo brasileño | Gutiérrez Vega, Julián Esteban; Reyes Caicedo, María José; Montes Páez, Erik; Kahtan Naman, Yasin; Guerrero Martin, Camilo |
2022-02-01 | Diseño de una herramienta digital para la detección de los cambios en los costos de eventos con NPT (tiempos no productivos) en la perforación de pozos de hidrocarburos usando Data Analyzer: caso de estudio Cuenca de Santos, Brasil | Roa Criales, Andrés Camilo; García Pérez, Karen Alexandra; Guerrero Martin, Camilo Andrés |
2022-02-01 | Evaluación técnico financiera del aprovechamiento de energía hidrocinética en el calentamiento eléctrico de ductos Pipe-in-Pipe para el control de formación de hidratos en agua ultraprofundas, caso de estudio: Presal-Comperj Rota 3 en el sudeste brasilero | Cubillos Ramírez, Lina María; Sanjuanelo Salas, Sabrina Salome; Guerrero Martin, Camilo Andres; Céspedes Zuluaga, Santiago |
2021-08-05 | Simulation and financial assessment of three types of solar energy for the generation of steam. | Cadena Triana, Luisa María; Padilha Lopes, Mariana Campos; Guerrero Martin, Laura; Montes Páez, Erik; Guerrero Martina, Camilo |
2021-07-27 | Nueva tecnología de brocas PDC optimiza la tasa de penetración en la Cuenca del Valle Medio del Magdalena, Colombia | Jácome Hernández, Guido Alejandro; Tovar Isaza, Alejandro; Dossman Cardona, Carlos; Jiménez Bracho, Edinson |
2021-07-27 | Caracterización de la geometría de fracturas hidráulicas en función de la evaluación de distintas metodologías para el cálculo de presión de poro en diferentes ambientes de sobrepresión | Moreno Nempeque, Vivianne Carolina; Vélez Esquivel, Juan David; Gómez Alba, Sebastián Alejandro; Sepúlveda Yepes, Edwin Alonso |
2021-07-27 | Evaluación técnica para el aprovechamiento del gas de quema como un recurso para la generación de energía en un campo petrolero del valle Medio del Magdalena | Albarracín Quintero, Sebastian; Ibañez Gómez, Luisa Fernanda; Céspedes Zuluaga, Santiago; Montes Páez, Erik; Guerrero Martin, Camilo Andrés |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 16 de 16