Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9453
Title: | Flexibilidad y adaptabilidad espacial de la vivienda de interés social en Bogotá |
Other Titles: | Flexibility an spatial adaptability of low-income housing in Bogotá |
Authors: | Ortiz Cabrera, Natalia |
metadata.dc.contributor.advisordocenteinvestigador: | Neira Sarmiento, Juan Sebastián |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Adaptabilidad espacial;Calidad habitacional;Vivienda de interés social;Spatial adaptability;Housing quality;Social interest housing |
Issue Date: | 6-Feb-2024 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Actualmente las soluciones de vivienda de interés social en Bogotá no responden a las realidades propias de la población de bajos ingresos, puesto que, se ha convertido en un producto que privilegia criterios de costo mínimo, exigiendo áreas reducidas sin capacidad de transformación, que comprometen el espacio habitable. Pues, el desarrollo de vivienda de interés social más que mitigar la desarticulación institucional en temas sociales e impulsar el mercado, debe centrarse en la satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios, fomentando la calidad habitacional. Para lo cual, fue necesario identificar las determinantes de calidad en la vivienda, las necesidades y expectativas de la población de escasos recursos y las estrategias de flexibilidad y adaptabilidad tras una revisión bibliográfica. |
Abstract: | Currently, social housing solutions in Bogotá do not respond to the realities of the low-income population, since it has become a product that favors minimum cost criteria, requiring reduced areas without the capacity for transformation, which compromises the living space. Therefore, the development of social housing, rather than mitigating institutional dislocation in social issues and promoting the market, should focus on satisfying the needs and expectations of users, promoting housing quality. For this, it was necessary to identify the determinants of quality in housing, the needs and expectations of the low-income population and the flexibility and adaptability strategies after a bibliographic review. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9453 |
Citation: | APA 7th - Ortiz Cabrera, N. (2024) Flexibilidad y adaptabilidad espacial de la vivienda de interés social en Bogotá. [Investigación + Creación, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9453 |
metadata.dc.publisher.program: | Arquitectura flexible |
Appears in Collections: | Investigación + Creación - Arquitectura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1182920-2024-1-AR.pdf | 4.22 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Access Restricted | 205.1 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |