Arquitectura
Economía
- Economía
- Administración de Empresas
- Estadística y Ciencias Actuariales
- Negocios internacionales
- Especialización Gerencia de Proyectos
- Especialización Gerencia de Empresas
- Especialización Gerencia del Talento Humano
- Especialización Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Especialización Negocios Internacionales e Integración Económica
- Maestría MBA Administración
- Maestría Gerencia del Talento Humano
Ciencias y humanidades
Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeníeria Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería en Energías
- Ingeniería Mecatrónica
- Especialización Gerencia de la Calidad
- Especialización Gestión Ambiental
- Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad
- Maestría Gerencia Integral de la calidad y Productividad
- Maestría Ingeniería de Yacimientos
- Maestría en Recuperación Avanzada de Hidrocarburos
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/9453
Título: | Flexibilidad y adaptabilidad espacial de la vivienda de interés social en Bogotá |
Otros títulos: | Flexibility an spatial adaptability of low-income housing in Bogotá |
Autor(es): | Ortiz Cabrera, Natalia |
Docente Investigador: | Neira Sarmiento, Juan Sebastián |
Tipo de licencia: | Atribución – No comercial |
Palabras clave: | Adaptabilidad espacial;Calidad habitacional;Vivienda de interés social;Spatial adaptability;Housing quality;Social interest housing |
Fecha de publicación: | 6-feb-2024 |
Editorial: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | Actualmente las soluciones de vivienda de interés social en Bogotá no responden a las realidades propias de la población de bajos ingresos, puesto que, se ha convertido en un producto que privilegia criterios de costo mínimo, exigiendo áreas reducidas sin capacidad de transformación, que comprometen el espacio habitable. Pues, el desarrollo de vivienda de interés social más que mitigar la desarticulación institucional en temas sociales e impulsar el mercado, debe centrarse en la satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios, fomentando la calidad habitacional. Para lo cual, fue necesario identificar las determinantes de calidad en la vivienda, las necesidades y expectativas de la población de escasos recursos y las estrategias de flexibilidad y adaptabilidad tras una revisión bibliográfica. |
Abstract: | Currently, social housing solutions in Bogotá do not respond to the realities of the low-income population, since it has become a product that favors minimum cost criteria, requiring reduced areas without the capacity for transformation, which compromises the living space. Therefore, the development of social housing, rather than mitigating institutional dislocation in social issues and promoting the market, should focus on satisfying the needs and expectations of users, promoting housing quality. For this, it was necessary to identify the determinants of quality in housing, the needs and expectations of the low-income population and the flexibility and adaptability strategies after a bibliographic review. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/9453 |
Citación: | APA 7th - Ortiz Cabrera, N. (2024) Flexibilidad y adaptabilidad espacial de la vivienda de interés social en Bogotá. [Investigación + Creación, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9453 |
línea de énfasis: | Arquitectura flexible |
Aparece en las colecciones: | Investigación + Creación - Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1182920-2024-1-AR.pdf | 4.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN.pdf Accesso Restringido | 205.1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |