Architecture
Economic and administrative sciences
- Economy
- Business Administration
- Statistics and Actuarial Sciences
- International Business
- Project Management Specialization
- Business Management Specialization
- ???jsp.home.menu-lumieres.ehuman???
- Occupational Health and Safety Management Specialization
- International Business and Economic Integration Specialization
- Master MBA Administration
- Master Degree in Human Talent Management
Sciences and Humanities
Engineering
- Industrial engineering
- Mechanical Engineering
- Petroleum engineering
- Chemical engineering
- Environmental engineering
- Energy Engineering
- Mechatronics Engineering
- Quality Management Specialization
- Environmental Management Specialization
- Master in Environmental Management for Competitiveness
- Master Degree in Comprehensive Quality and Productivity Management
- Reservoir Engineering Master
- Master in Advanced Hydrocarbon Recovery
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.11839/8283
Title: | Diseño de una máquina que permita la separación del marco de aluminio de paneles solares monocristalinos de 60-72 celdas que han cumplido su vida útil para la Fundación Circular Crops en Bogotá |
Other Titles: | Design of a machine that allows the separation of the aluminum frame of monocristalline solar panels of 60-72 cells that have completed their useful life for the Circular Crops Foundation in Bogotá |
Authors: | Ramírez Roldán, Juan Camilo Vargas Pérez, Stefanny |
Thesis advisor: | Loaiza Bernal, Jair Leopoldo |
License type: | Atribución – No comercial |
Keywords: | Diseño mecánico;Máquina separadora;Panel solar;Mechanical design;Separating machine;Solar panel;Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 12-Feb-2021 |
Publisher: | Fundación Universidad de América |
Resumen: | La disposición final de diferentes Aparatos Eléctricos y Electrónicos es un tema que ha tomado importancia en los últimos años, ya que esto implica disminuir el impacto ambiental que los residuos generan al terminar en vertederos, además de disminuir la explotación de recursos al plantear alternativas que permitan la recuperación de las materias primas para ser reutilizadas en la industria. Siguiendo la metodología del diseño planteada por Ulrich en su libro diseño y desarrollo de productos, se propone una alternativa que permita la disposición final de uno de los componentes del panel solar por medio de la separación mecánica. |
Abstract: | The final disposal of different Electrical and Electronic Equipment is an issue that has become important in recent years, as this implies reducing the environmental impact that waste generates when ending up in landfills, in addition to reducing the exploitation of resources by proposing alternatives that allow the recovery of raw materials to be reused in the industry. Following the design methodology proposed by Ulrich in his book design and product development, an alternative is proposed that allows the final disposition of one of the components of the solar panel by means of mechanical separation. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.11839/8283 |
Citation: | APA 7th - Ramírez Roldán, J. C. y Vargas Pérez, S. (2021) Diseño de una máquina que permita la separación del marco de aluminio de paneles solares monocristalinos de 60-72 celdas que han cumplido su vida útil para la Fundación Circular Crops en Bogotá. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/8283 |
Appears in Collections: | Trabajos de grado - Ingeniería Mecánica |
Files in This Item: